<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<plot>
  <name text="ahist" />
  <title text="a normal distribution" />
  <entries value="1000000" />
  <range nbins="100" xmin="-3.0" xmax="3.0" />
  <data>
    <bincontent>
      298 359 378 463 587 682 820 924 1092 1277 1476 1711
      1915 2140 2524 2818 3185 3672 4086 4441 4927 5586
      6165 6731 7372 8199 8903 9637 10292 11198 12007
      13054 13790 14693 15431 16421 17134 18170 19101
      19821 20605 21153 21436 22461 22811 23144 23568
      23562 24221 24005 23812 23872 23636 23429 23198
      22632 22226 21664 21045 20481 19680 18820 18157
      17391 16313 15566 14501 13939 13210 11972 11120
      10524 9671 8761 8193 7590 6876 6161 5590 4917
      4457 3998 3581 3104 2788 2616 2212 1927 1629
      1432 1238 1083 897 780 707 564 473 426 378 317
    </bincontent>
    <binerror>
      17.2627 18.9473 19.4422 21.5174 24.2281 26.1151 28.6356
      30.3974 33.0454 35.7351 38.4187 41.3642 43.7607 46.2601
      50.2394 53.0848 56.4358 60.597 63.9218 66.6408 70.1926
      74.7395 78.5175 82.0427 85.8604 90.5483 94.3557 98.1682
      101.449 105.821 109.576 114.254 117.431 121.215 124.222
      128.144 130.897 134.796 138.206 140.787 143.544 145.441
      146.41 149.87 151.033 152.132 153.519 153.499 155.631
      154.935 154.311 154.506 153.74 153.065 152.309 150.439
      149.084 147.187 145.069 143.112 140.285 137.186 134.748
      131.875 127.722 124.764 120.42 118.064 114.935 109.417
      105.451 102.587 98.3412 93.6002 90.5152 87.1206 82.9216
      78.492 74.7663 70.1213 66.7608 63.2297 59.8415 55.7136
      52.8015 51.1468 47.0319 43.8976 40.3609 37.8418 35.1852
      32.909 29.95 27.9285 26.5895 23.7487 21.7486 20.6398
      19.4422 17.8045
    </binerror>
  </data>
</plot>
